深度评级 | 全海洋深度 | |||||
1.5A扭矩 | 15牛顿米 | |||||
2.0A扭矩 | 35牛顿米 | |||||
轴最大旋转角度 | 受机械结构限制达到340° | |||||
侧隙 | 圆弧的30分之一 | |||||
海水中重量 | 2.5公斤 | |||||
轴空载转速 | 4转/分钟(24°/秒) | |||||
通信协议 | PT35N:RS485 1/2 双向 | PT35N-C2:CASTE 2 双向 | ||||
重量 | 6.5公斤(空气中) | 4.3公斤(海水中) | ||||
电机 | 24VDC无刷 | |||||
连接器 | PT35N:8针 | PT35N-C2:DRM2BH7M | ||||
通用特性 | ⑴全海洋深度额定 | ⑵无刷电机高输出扭矩 | ⑶精确控制和位置反馈 | ⑷RS485或者CASTLE 2通信协议 | ⑸坚固的阳极氧化硬铝结构 | ⑹EAST通道用于维护和检查 |
技术参数 | |
深度评级 | 全海洋深度 |
1.5A扭矩 | 15牛顿米 |
2.0A扭矩 | 35牛顿米 |
轴最大旋转角度 | 受机械结构限制达到340° |
侧隙 | 圆弧的30分之一 |
海水中重量 | 2.5公斤 |
轴空载转速 | 4转/分钟(24°/秒) |
通信协议 | PT35N:RS485 1/2 双向 |
重量 | 6.5公斤(空气中) |
电机 | 24VDC无刷 |
连接器 | PT35N:8针 |